其他医药中间体及材料类产品
序号 产品名称 CAS NO. 规格 备注
1 3,3-二苯基丙腈 2286-54-6 99.5% /
2 4-溴-2-氯吡啶 73583-37-6 98.5% /
3 1H-苯并咪唑-1-丁酸,2,3-二氢-2-氧 3273-68-5 99% /
4 二苯乙腈 86-29-3 99% /
5 2-(4-苯甲氧基苯基)乙醇 61439-59-6 99.5% /
6 2-氯-1-(3,4-二氟苯基)乙酮 51336-95-9 99.5% /
7 2-溴戊二酸二乙酯 7209-00-9 98.5% /
8 1,3,5-苯三甲酰氯 4422-95-1 98% /
9 3-[4-(苄氧基)苯基]丙烯酸 6272-45-3 99% /
10 三氯化硼三甲胺络合物 1516-55-8 98% /
11 三氯化硼-正辛基二甲基胺复合物 34762-90-8 98% /
12 6-氯-2-己酮 10226-30-9 98% /
13 2-甲氧基酚噻嗪 1771-18-2 98.5% /
14 5-N,N-二苄胺乙酰水杨酰胺 30566-92-8 98% /
15 N,N-二甲基-2-氯丙胺盐酸盐 4584-49-0 99% /
16 呋喃甲酰氯 527-69-5 99% /
17 三苯甲醇 76-84-6 99% /
18 三苯基氯甲烷 76-83-5 99% /
19 N-(2-氯乙基)吗啉盐酸盐 3647-69-6 99% /
20 丙二酸甲酯酰氯 37517-81-0 96% /
21 丙酮缩甘油 100-79-8 99% /
22 洛索洛芬钠 80382-23-6 99% /
23 高哌嗪 505-66-8 98% /
24 4-氯-7-甲氧基-2-苯基喹啉 189816-05-5 99% /
25 2-甲烯基丁内酯 547-65-9 99% /
26 4-甲氧基乙酰乙酸乙酯 66762-68-3 96% /
27 2-丁炔酸 590-93-2 99% /
28 2-溴-1-[4-羟基-3-(羟甲基)苯基]-乙-1-酮 62932-94-9 97% /
29 轮环藤宁 294-90-6 99% /
30 轮环藤宁四乙酸 60239-18-1 99% /
31 轮环藤宁三乙酸 114873-37-9 99% /
32 5-溴乙酰基-2-羟基苯甲醛 115787-50-3 97% /
33 姜黄素 458-37-7 95% /
34 1-羟基-1-环丙烷羧酸 17994-25-1 95% /
35 香兰素胺盐酸盐 1917434 98% /
36 5-氯代苯并三氮唑 94-97-3 99% /
37 5-叔丁胺乙酰基-2-羟基苯甲醛 115787-53-6 97% /
38 5-溴乙酰基-2-羟基苯甲醛 115787-50-3 98% /
39 2-噻吩乙酰氯 39098-97-0 98.5% /
40 4-苯基丁酸 1821-12-1 99.5% /
41 四氢吡喃 142-68-7 含量大于99%
42 110-71-4
43 二乙二醇甲醚 111-77-3 含量大于99%
44 邻二氯苯 95-50-1 含量大于99%
XML 地图 | Sitemap 地图